1 cuota de $647.961 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $647.961 |
3 cuotas de $215.987 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $647.961 |
2 cuotas de $323.980,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $647.961 |
9 cuotas de $109.282,22 | Total $983.540,00 | |
12 cuotas de $88.819,25 | Total $1.065.831,05 | |
24 cuotas de $64.796,10 | Total $1.555.106,40 |
6 cuotas de $107.993,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $647.961 |
6 cuotas de $146.935,96 | Total $881.615,74 |
6 cuotas de $152.054,85 | Total $912.329,09 |
9 cuotas de $114.595,50 | Total $1.031.359,52 | |
12 cuotas de $93.851,75 | Total $1.126.221,01 |
18 cuotas de $72.150,46 | Total $1.298.708,23 |
Marca | SunTechnology |
Cantidad de celdas | 36 |
Potencia máxima | 600 W |
Modelo | 00809STC21-000 |
Formato de venta | Pack |
Unidades por pack | 5 |
Duración de la batería:
Eficiencia energética: A
Condición del ítem: Nuevo
Largo: 670 m
Eficiencia energética del panel solar:
Tipo de panel solar: Policristalino
Peso: 7 kg
Ancho: 1000 m
Con impacto positivo: Sí
Este Kit solar Incluye: 
 
1 Paneles Policristalinos de 100W con vida útil de 30 años cada uno. 
1 Regulador de Carga de 10A. 
1 Batería Solar de 110Ah (Plomo Ácido). 
1 Inversor 600W Onda Pura. 
1 MC4 
Manual de instalación incluido. 
 
Especificaciones: 
 
Potencia Máxima (W): 600 
Potencia Paneles (W): 100 
 
En cuanto a los equipos que podrías alimentar con este kit, puedes considerar lo siguiente: 
 
Iluminación LED: Puedes alimentar varias bombillas LED de bajo consumo durante varias horas al día. 
 
Carga de Dispositivos USB: Podrás cargar teléfonos móviles, tabletas u otros dispositivos USB de manera regular. 
 
Electrodomésticos Pequeños: Equipos de baja potencia. 
 
Recuerda que la potencia máxima del inversor es de 600W, por lo que es fundamental no exceder este límite para un rendimiento óptimo del sistema. 
 
* * * * * * * * * * D E S C U E N T O S * * * * * * * * * * 
Obtene un descuento al relizar tu compra en un pago a traves de Mercado Pago.