1 cuota de $865.577 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $865.577 |
3 cuotas de $288.525,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $865.577 |
2 cuotas de $432.788,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $865.577 |
9 cuotas de $145.984,37 | Total $1.313.859,33 | |
12 cuotas de $118.648,97 | Total $1.423.787,61 | |
24 cuotas de $86.557,70 | Total $2.077.384,80 |
6 cuotas de $144.262,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $865.577 |
6 cuotas de $196.284,01 | Total $1.177.704,07 |
6 cuotas de $203.122,07 | Total $1.218.732,42 |
9 cuotas de $153.082,10 | Total $1.377.738,91 | |
12 cuotas de $125.371,62 | Total $1.504.459,38 |
18 cuotas de $96.382,00 | Total $1.734.875,98 |
Marca | SunTechnology |
Cantidad de celdas | 60 |
Potencia máxima | 1500 W |
Modelo | 00809STC20-005 |
Formato de venta | Pack |
Unidades por pack | 6 |
Duración de la batería:
Eficiencia energética: A
Condición del ítem: Nuevo
Largo: 992 m
Eficiencia energética del panel solar:
Tipo de panel solar: Policristalino
Peso: 18.5 kg
Ancho: 1640 m
Con impacto positivo: Sí
COMPONENTES: 
 
1 Paneles Policristalinos de 280W con vida útil de 30 años cada uno. 
1 Regulador de Carga de 20A. 
2 Baterías Solares de 75Ah (Plomo Ácido). 
1 Inversor 1500W Onda Modificada. 
1 juegos de cable, para conexión a baterías. 
1 MC4 
Manual de instalación incluido. 
 
Generalidades: 
- Es escalable 
- Ampliable 
- El regulador con USB protege la batería de sobrecargas 
- Los paneles toleran granizadas, son autoinstalables listos para Usar y libre de Mantenimiento 
- Garantía del Vendedor: 2 años 
 
* * * * * * * * * * D E S C U E N T O S * * * * * * * * * * 
Obtene un descuento al relizar tu compra en un pago a traves de Mercado Pago.