1 cuota de $2.559.645 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.559.645 |
1 cuota de $2.559.645 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.559.645 |
3 cuotas de $853.215 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.559.645 |
6 cuotas de $480.957,30 | Total $2.885.743,77 | |
9 cuotas de $340.034,62 | Total $3.060.311,56 | |
12 cuotas de $270.319,84 | Total $3.243.838,11 |
3 cuotas de $1.107.899,68 | Total $3.323.699,03 | |
6 cuotas de $651.173,69 | Total $3.907.042,13 |
3 cuotas de $1.314.463,03 | Total $3.943.389,09 | |
6 cuotas de $898.392,73 | Total $5.390.356,41 |
12 cuotas de $916.011,62 | Total $10.992.139,49 |
1 cuota de $2.559.645 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.559.645 |
3 cuotas de $853.215 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.559.645 |
2 cuotas de $1.279.822,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.559.645 |
9 cuotas de $431.698,35 | Total $3.885.285,15 | |
12 cuotas de $350.863,34 | Total $4.210.360,06 | |
24 cuotas de $255.964,50 | Total $6.143.148 |
6 cuotas de $426.607,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.559.645 |
6 cuotas de $580.442,16 | Total $3.482.652,99 |
6 cuotas de $600.663,36 | Total $3.603.980,16 |
9 cuotas de $452.687,44 | Total $4.074.186,95 | |
12 cuotas de $370.743,25 | Total $4.448.918,97 |
18 cuotas de $285.016,47 | Total $5.130.296,47 |
Tipos de conexiones | Inalámbrica |
Cantidad de antenas externas | 2 |
Frecuencias | 5ghz 2ghz, 2.4ghz |
Tipo de frecuencia | Banda doble |
Funciones | Router |
Cantidad de puertos LAN | 4 |
Unidades por pack | 1 |
Versión | V2 |
Velocidad inalámbrica | 1200 Mbps |
Con control parental | Sí |
Con conexión PoE | No |
Caudal de aire | 150 l/min |
Peso del compresor de aire | 54 kg |
Marca | Schulz |
Número de certificado de seguridad eléctrica | |
Eficiencia energética | |
Es mini | |
Es portátil | |
Condición del ítem | Nuevo |
Presión máxima | 120 psi |
Modelo | Msv 6 |
Organismo de certificación (OCP) | |
Potencia | 1 hp |
Tipos de alimentación | |
Velocidad de rotación | 1400 rpm |
Capacidad del tanque | 31 L |
Voltaje | 220V |
COMPRESOR ODONTOLÓGICO MOD. MSV-6/30 - 30 LITROS / 220 V 
MARCA SCHULZ 
 
Libre de aceite y regulador de presión. Reservatorio verticales, dimensionados para el uso de cabina de protección de ruido. Drenaje de fácil acceso. 
 
Datos Técnicos: 
 
Desplazamiento teórico: 170 L/min 
Desplazamiento teórico: 6 pcm 
Diámetro de salida: 1/4"  
Número de etapas: 1  
Número de pistón: 2-V  
Número de polos: 4  
Opciones de alimentación: Monofásico 
Opciones de tensión: 110 V - 220 V 
Peso Bruto: 58 Kg  
Peso Neto: 41 Kg 
Presión de operación máxima: 120 PSI 
Presión de operación mínima: 80 PSI 
Régimen de trabajo: Intermitente 
RPM: 1730  
Ruido: 78 dB A 
Tiempo de carga del tanque: 310"  
Volumen del tanque: 39 L 
 
USO Pro / Industrial 
 
DETALLES 
- La instalación ideal para aplicación medico odontológica debe ser compuesto por compresor libre de aceite con prefiltros y filtros coalescentes. De esta manera proporcionará aire libre de humedad y humedad.  
- En los consultorios odontológicos, instale filtro regulador de presión próximo a la entrada de aire del sillón, con el objeto de que este trabaje en el nivel de presión correcto.  
- En el caso que la instalación ocurra en el mismo ambiente de trabajo, es necesaria la utilización de cabina de protección de ruido para atenuar el nivel de ruido del compresor par menos de 61 dB (A). La cabina de protección esta disponible para las versiones que utilizan estanques de 30 litros.  
- El uso de aire comprimido requiere un sistema de tratamiento de aire adecuado a la aplicación para procediéndoos clínicos o uso humano. Verifique el sistema de las normas y legislaciones locales para uso de aire comprimido en estas condiciones.